Bilgi Keşfi
/ Knowledge Discovery >> Bilgi Keşfi >> oto >> otomobil parçaları sistemleri >> çekme >> çekme manevraları >>

Dişli Oranı ve Lastik ebadı Chart

Gear Oran ve Lastik ebadı Grafik makale Dişli Oranı ve Lastik ebadı Grafik Dişli Oranı ve Lastik ebadı Grafik
tarayın

Bu vites oranı ve lastik çapı grafik size bir yaklaşım vermek içindir Üç durumlar için otoyol hızında (65 mph) de ideal bir RPM: yakıt ekonomisi, her gün sürüş ve güç çekme artmıştır. Bir manuel şanzıman 1 oranına: Bu grafik, 1 temsil değerler sağlar. Dişli oranı ve lastik çapı çizelgeleri mümkün olduğunca araç olarak etkili yapmak için idealdir

Not:. Otomatik vites RPM biraz daha yüksek olma eğilimindedir ve bir overdrive ile yayınlar biraz daha düşük olma eğilimindedir
<. b> 3.31
3.42
3.55
3.73
3.91
4.11
4.27
4.56
4.88
5.13
5.29
5.38
5.71
6.17
7.17
27 "
4150 4279 4352 4619 4991 5800 3325 3454 3689 3947 2677 2766 2872 3017 3163 28 "
2582 2668 2769 2909 3050 3206 3331 3557 3806 4001 4126 4196 4454 4813 5593 29 "
3863 3984 4052 4300 4647 5400 3095 3216 3434 3675 2493 2576 2674 2809 2945 30 "
3735 3851 3917 4157 4492 5220 2410 2490 2584 2715 2846 2992 3109 3320 3553 31 "
3614 3727 3790 4023 4347 5051 2896 3008 3213 3838 2332 2409 2501 2628 2755 32 "
;
3501 3610 3672 3897 4211 4894 2805 2914 3112 3331 2259 2334 2423 2546 2696 33 " 3395 3501 3561 3779 4093 4745 2720 2826 3018 3230 2191 2263 2349 2469 2588 34 "
3295 3398 3456 3668 3963 4606 2640 2743 2929 3135 2126 2197 2280 2396 2512 35 "
2065 2134 2215 2328 3201 3301 3357 3563 3850 4474 2440 2565 2664 2845 3045 36 "
3112 3209 3264 3464 3743 4350 2493 2590 2766 2961 2008 2075 2154 2263 2372 37 "
1954 2019 2095 2203 2308 2426 2520 2692 3028 3123 3176 3370 3642 4243 2881 38 "
2948 3040 3092 3282 3546 4121 2362 2454 2621 2805 1902 1966 2040 2144 2247 39 "
1854 1915 1988 2089 2190 2302 2391 2554 2733 2873 2962 3013 3455 4015 3198 40 "
2801 2888 2937 3118 3369 3915 2244 2331 2490 2664 1807 1867 1938 2037 2135 41 "
2733 2818 2866 3042 3287 3819 1763 1822 1891 1987 2083 2189 2275 2429 2599 42 "
2668 2751 2798 2969 3208 3728 1721 1778 1846 1940 2033 2137 2220 2371 2538 43 "
2606 2687 2733 2900 3134 3642 2087 2169 2316 2479 1681 1737 1803 1894 1986 44 " 2546 2626 2670 2834 3063 3559 20

Page [1] [2]